♦ 본 자료는 행정안전부 공공데이터포털 자료를 기준으로 작성되었음을 알려드립니다.
시도명 | 시군구명 | 종량제봉투종류 | 종량제봉투처리방식 | 종량제봉투용도 | 종량제봉투사용대상 | 20ℓ가격 | 최소 | 최대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | 은평구 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 490 | 490 | 760 |
서울특별시 | 종로구 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 490 | ||
서울특별시 | 금천구 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 490 | ||
서울특별시 | 관악구 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 490 | ||
서울특별시 | 서초구 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 490 | ||
서울특별시 | 광진구 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 490 | ||
서울특별시 | 광진구 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 490 | ||
서울특별시 | 강남구 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 490 | ||
서울특별시 | 서대문구 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 490 | ||
서울특별시 | 양천구 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 490 |
1 - 10 / 203